Tgl Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya'
9 03:58 04:08 05:27 05:50 11:30 14:54 17:28 18:43
10 03:58 04:08 05:27 05:50 11:30 14:54 17:29 18:43
11 03:59 04:09 05:28 05:51 11:30 14:54 17:29 18:43
12 03:59 04:09 05:28 05:51 11:30 14:54 17:29 18:43
13 04:00 04:09 05:28 05:51 11:30 14:54 17:29 18:43
14 04:00 04:09 05:28 05:51 11:30 14:54 17:29 18:43
15 04:00 04:09 05:28 05:51 11:31 14:54 17:29 18:43
16 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:54 17:29 18:43
17 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
18 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:55 17:30 18:43
19 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:55 17:30 18:43
20 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:55 17:30 18:43
21 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:55 17:30 18:43
22 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:55 17:30 18:43
23 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:55 17:30 18:43
24 04:00 04:10 05:28 05:51 11:31 14:55 17:30 18:43
25 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
26 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
27 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
28 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
29 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
30 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
31 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
1 04:01 04:11 05:28 05:51 11:31 14:54 17:30 18:43
2 04:01 04:11 05:27 05:50 11:31 14:54 17:30 18:43
3 04:01 04:11 05:27 05:50 11:31 14:53 17:30 18:42
4 04:01 04:11 05:27 05:50 11:31 14:53 17:30 18:42
5 04:01 04:11 05:27 05:50 11:31 14:53 17:30 18:42
6 04:01 04:11 05:27 05:50 11:31 14:53 17:30 18:42
7 04:01 04:11 05:27 05:50 11:30 14:52 17:30 18:42
KETERANGAN :
1. Jadwal berlaku untuk wilayah kota
ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
2. Jadwal berlaku untuk ketinggian
tempat 0-250 meter DPL.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati
(pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal
Shalat Kementerian Agama RI.